- トップ
- 鹿児島県
- 日置市
- 高齢者ホームあしたば
- 料金プラン
高齢者ホームあしたば
- 所在地:
- 鹿児島県日置市伊集院町郡外園
- 最寄駅:
- 道順案内:
- 8992505
口コミ点数
-点(0件)
自立
要支援
要介護
認知症
認知症重度
認知症相談可
料金プランの費用
料金プランについてはお客様のご希望により異なる場合がございます。
| 内容 | 標準料金 | ||
|---|---|---|---|
| 305D[80歳~84歳] | ¥24,420,000 | 詳細 | |
| 502B[80歳~84歳] | ¥24,840,000 | 詳細 | |
| 409H[80歳~84歳] | ¥25,120,000 | 詳細 | |
| 702B[80歳~84歳] | ¥25,410,000 | 詳細 | |
| 902B[80歳~84歳] | ¥26,110,000 | 詳細 | |
| 509H[80歳~84歳] | ¥26,400,000 | 詳細 | |
| 609H[80歳~84歳] | ¥26,820,000 | 詳細 | |
| 709H[80歳~84歳] | ¥27,100,000 | 詳細 | |
| 809H[80歳~84歳] | ¥27,380,000 | 詳細 | |
| 1109H[80歳~84歳] | ¥28,230,000 | 詳細 | |
| 806E[80歳~84歳] | ¥29,920,000 | 詳細 | |
| 806E[70歳~74歳] | ¥59,850,000 | 詳細 | |
| 809H[70歳~74歳] | ¥54,770,000 | 詳細 | |
| 301A[80歳~84歳] | ¥31,340,000 | 詳細 | |
| 501A[80歳~84歳] | ¥32,180,000 | 詳細 | |
| 601A[80歳~84歳] | ¥32,470,000 | 詳細 | |
| 307F[80歳~84歳] | ¥32,750,000 | 詳細 | |
| 901A[80歳~84歳] | ¥33,310,000 | 詳細 | |
| 1001A[80歳~84歳] | ¥33,600,000 | 詳細 | |
| 1101A[80歳~84歳] | ¥34,020,000 | 詳細 | |
| 809H[75歳~79歳] | ¥35,600,000 | 詳細 | |
| 303C[80歳~84歳] | ¥38,110,000 | 詳細 | |
| 806E[75歳~79歳] | ¥38,900,000 | 詳細 | |
| 809H[85歳~] | ¥19,170,000 | 詳細 | |
| 508G[80歳~84歳] | ¥20,750,000 | 詳細 | |
| 806E[85歳~] | ¥20,950,000 | 詳細 | |
| 708G[80歳~84歳] | ¥21,310,000 | 詳細 | |
305D[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥24,420,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
502B[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥24,840,000 | 168550 | 30回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
409H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥25,120,000 | 168550 | 18回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
702B[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥25,410,000 | 168550 | 18回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
902B[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,110,000 | 168550 | 9回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
509H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,400,000 | 168550 | 12回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
609H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,820,000 | 168550 | 3回 |
| プラン詳細 | ||
| インプラントは純チタンという金属で出来ていますので、虫歯にはなりませんが、歯周病には天然歯より4倍のスピードでかかりやすいとお考えください。ですので、ホームケアとしてのセルフプラークコントロールと、プロフェッショナルケアとしてのメンテナンス(定期検診/クリーニング)が重要です。 インプラント治療の成功率(5~10年生着率)は 上顎:約90%、下顎:約95%程度(100%ではありません)と認識いただければと思います。 インプラントはネジ構造ですので稀に緩むことが(5~6%)あります。 インプラントはネジで被せ物や土台を固定するので稀にネジが破損することがあります。 破損したパーツは取り替えることができますが、消耗品につき費用は保証規定にかかわらず実費となります。 骨粗鬆症と診断され、骨粗鬆症の治療薬(ビスフォフォネート剤)をお飲みの方は、インプラントができない場合があります。 |
||
709H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥27,100,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
809H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥27,380,000 | 168550 | 2回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
1109H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥28,230,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
806E[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥29,920,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
806E[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥59,850,000 | 168550 | 3~5回 |
| プラン詳細 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
809H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥54,770,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| ー | ||
301A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥31,340,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
501A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,180,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
601A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,470,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
307F[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,750,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
901A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,310,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1001A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,600,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1101A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥34,020,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
809H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥35,600,000 | 168550 | 4回~12回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
303C[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥38,110,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 薬剤の使用により、以下のような症状が出る場合があります。 ・施術後1~2週間、冷たいものでしみる |
||
806E[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥38,900,000 | 168550 | 8回~26回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
809H[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥19,170,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 上部は包丁のような金属の歯、下部はまな板のような歯にすることで、より噛みやすくした入れ歯です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 人工歯の交換になるためリスク・副作用はありませんが、よく噛める反面、すり潰す動きには弱くなることがあります。落とすと割れることがあります。 | ||
508G[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥20,750,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 失われた歯のあごの骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯(かぶせもの)をつける治療法です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。噛む感覚がご自身の歯と異なる場合があります。見た目がご自身の歯と異なる場合があります。手術後にメインテナンスを継続しないと、インプラントが抜け落ちる可能性があります。 | ||
806E[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥20,950,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| エアフローとペリオフローを行います。歯やインプラントを傷つけることなく、バイオフィルム(歯垢のかたまり)や着色汚れを除去します。インプラントに装着した被せ物と歯ぐきの間をクリーニングします | ||
| プラン詳細 | ||
| 炎症が強い場合歯ぐきから出血する場合があります。 | ||
708G[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥21,310,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 唾液中に含まれる虫歯や歯周病の原因菌の数や種類を調べる検査。検査結果により、虫歯の原因やリスクがわかります。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 検査前は食事・喫煙・歯磨きを控えていただく必要があります。検査前は運動を控えていただく必要があります。検査中に咀嚼の刺激で出血する可能性があります。 | ||
