プレジャーコート
- 所在地:
- 鹿児島県鹿児島市西坂元町
- 最寄駅:
- 道順案内:
- 8900045
口コミ点数
-点(0件)
自立
要支援
要介護
認知症
認知症重度
認知症相談可
料金プランの費用
料金プランについてはお客様のご希望により異なる場合がございます。
| 内容 | 標準料金 | ||
|---|---|---|---|
| 501A[70歳~74歳] | ¥64,370,000 | 詳細 | |
| 301A[70歳~74歳] | ¥62,680,000 | 詳細 | |
| 806E[70歳~74歳] | ¥59,850,000 | 詳細 | |
| 509H[70歳~74歳] | ¥52,800,000 | 詳細 | |
| 609H[70歳~74歳] | ¥53,640,000 | 詳細 | |
| 709H[70歳~74歳] | ¥54,210,000 | 詳細 | |
| 809H[70歳~74歳] | ¥54,770,000 | 詳細 | |
| 1109H[70歳~74歳] | ¥56,470,000 | 詳細 | |
| 902B[70歳~74歳] | ¥52,230,000 | 詳細 | |
| 409H[70歳~74歳] | ¥50,250,000 | 詳細 | |
| 702B[70歳~74歳] | ¥50,820,000 | 詳細 | |
| 502B[70歳~74歳] | ¥49,690,000 | 詳細 | |
| 305D[70歳~74歳] | ¥48,840,000 | 詳細 | |
| 307F[70歳~74歳] | ¥65,500,000 | 詳細 | |
| 901A[70歳~74歳] | ¥66,630,000 | 詳細 | |
| 1001A[70歳~74歳] | ¥67,200,000 | 詳細 | |
| 1101A[70歳~74歳] | ¥68,040,000 | 詳細 | |
| 303C[70歳~74歳] | ¥76,230,000 | 詳細 | |
| 508G[70歳~74歳] | ¥41,500,000 | 詳細 | |
| 708G[70歳~74歳] | ¥42,630,000 | 詳細 | |
| 601A[70歳~74歳] | ¥64,940,000 | 詳細 | |
501A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥64,370,000 | 168550 |
301A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥62,680,000 | 168550 | 3~5回 |
| プラン詳細 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
806E[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥59,850,000 | 168550 | 3~5回 |
| プラン詳細 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
509H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥52,800,000 | 168550 | 24~48回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
609H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥53,640,000 | 168550 | 24~48回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
709H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥54,210,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| ー | ||
809H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥54,770,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| ー | ||
1109H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥56,470,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| ー | ||
902B[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥52,230,000 | 168550 | 約24回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
409H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥50,250,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、手術を行うため腫れる可能性があります。 | ||
702B[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥50,820,000 | 168550 | 10回以上 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
502B[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥49,690,000 | 168550 | 10回~15回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、手術を行うため腫れる可能性があります。 | ||
305D[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥48,840,000 | 168550 | 2~3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
307F[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥65,500,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
901A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥66,630,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1001A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥67,200,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1101A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥68,040,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
303C[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥76,230,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
508G[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥41,500,000 | 168550 | 12回~36回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
708G[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥42,630,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
601A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥64,940,000 | 168550 |
