リボーン石岡
サービス付き高齢者向け住宅
茨城県 石岡市 3039
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 築10年以内
- 医療サービス充実
- 生活サービス充実
- 入居費用が安い
- 月額が安い
ご同居者(ご夫婦等)
運営方針と特色
運営方針
【住まいへの思い】(1)老いたらワンルームの施設に入るのではなく、夫婦で第二の人生をサポート付きでスタート。(2)一人暮らしでも不安を感じる事無く、生涯現役で暮らしたい。(3)家事から解放されたい。
特色
【支援サービスのご提供】(1)24時間常駐スタッフ・看護師による緊急時対応サービス(2)フロントサービス(取次、預かり、手配、買い物代行等)(3)入院中の身の回りのお世話(4)住み替えのためのマイホーム借上制度活用(5)看取り、葬祭対応等
料金プラン
居室設備
トイレ・洗面台、浴室、キッチン、収納設備、冷暖房、洗濯機置場 |
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
---|---|---|
入居契約特記事項
契約解除 | |
---|---|
保全措置 | |
クーリングオフ | |
食事提供
食事提供方法 | 提供日・毎日。 |
体験入居
体験入居 | |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
リハビリ | なし |
施設詳細
施設名 | リボーン石岡 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
施設名 | リボーン石岡 | ||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
土地の権利形態 | 自己所有 | 建物の権利形態 | 所有権 |
土地の権利形態 | 自己所有 | ||
建物の権利形態 | 所有権 | ||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 茨城県石岡市3039 | 敷地面積 | 1,300.00㎡ |
施設所在地 | 茨城県石岡市3039 | ||
敷地面積 | 1,300.00㎡ | ||
開設年月日 | 2016年7月1日 | 延べ床面積 | 1,789.17㎡ |
開設年月日 | 2016年7月1日 | ||
延べ床面積 | 1,789.17㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 36室 | 建物構造階数 | 1F-5F |
居室総数 | 36室 | ||
建物構造階数 | 1F-5F | ||
入居定員 | 72人 | 損害賠償保険 | |
入居定員 | 72人 | ||
損害賠償保険 | |||
事業所番号 | |||
耐火建築物基準 | |||
消火設備 | |||
共用設備 | DISP_S:駅近 DISP_S:静かな環境 DISP_S:コンビニ DISP_S:スーパー DISP_S:公園 DISP_S:温泉・銭湯 DISP_S:役所 DISP_S:銀行 DISP_S:郵便局 DISP_S:バス停 DISP_S:図書館 DISP_S:スポーツジム DISP_S:理美容院 DISP_S:出前サービス DISP_S:クリーニング DISP_S:ドラッグストア DISP_S:喫茶店 DISP_S:飲食店 食堂、ラウンジ、トランクルーム、家族の宿泊施設 |
||
併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 | 総合病院 診療所 |
運営者情報
運営者名称 | 藤本直樹 | ||
運営者所在地 | 東京都板橋区氷川町21-1-1104 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
---|
事業所の所在地 | 茨城県 石岡市 3039 |
交通手段 | 常磐線石岡駅から徒歩10分 |
最寄駅 | 石岡市役所から徒歩2分 |
駐車場 |