ケア・ブリッジ帝塚山
サービス付き高齢者向け住宅
大阪府 大阪市住吉区 万代 4
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 築10年以内
- 入居費用が安い
- 月額が安い
運営方針と特色
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
---|---|---|
入居契約特記事項
契約解除 | |
---|---|
保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
施設詳細
施設名 | ケア・ブリッジ帝塚山 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
施設名 | ケア・ブリッジ帝塚山 | ||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代4 | 敷地面積 | |
施設所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代4 | ||
敷地面積 | |||
開設年月日 | 2012年2月13日 | 延べ床面積 | |
開設年月日 | 2012年2月13日 | ||
延べ床面積 | |||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 24室 | 建物構造階数 | |
居室総数 | 24室 | ||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 損害賠償保険 | ||
入居定員 | |||
損害賠償保険 | |||
事業所番号 | |||
耐火建築物基準 | |||
消火設備 | |||
共用設備 | |||
併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | CK&A株式会社 | ||
運営者所在地 | 5580055大阪府大阪市住吉区万代4丁目12番28号 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
---|
事業所の所在地 | 大阪府 大阪市住吉区 万代 4 |
交通手段 | 阪堺電車上町線帝塚山四丁目駅から徒歩5分 |
最寄駅 | 南海高野線 帝塚山駅から 徒歩で10分 |
駐車場 |