特別養護老人ホーム花の家
特別養護老人ホーム
秋田県 秋田市 雄和石田苗代沢 18
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 医師
- 管理栄養士
- 介護支援専門員
- ベテラン従業員
- 2人部屋あり
- 相部屋あり
- 防災設備多数
運営方針と特色
運営方針
地域におけるきめ細やかな福祉活動の支援及び利用者の生活の質の向上に努めるとともに、法人の安定した経営基盤の強化、事業経営の透明性を確保し、活力ある事業経営をはかるため職員の質の向上と併せて相互の連携をはかる。
特色
利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供し、一人ひとりが楽しく、やすらぎのある暮らしを送れるように取り組んでいます。また5つのグループでのサービス提供をすることによって個別ケアの充実を進めております。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
---|---|---|
入居契約特記事項
契約解除 | |
---|---|
保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 秋田赤十字病院、加藤病院 |
協力内容 | 特別養護老人ホーム花の家の利用者の緊急時の治療、入院に関し必要と認めたときは協力病院に協力を依頼するものとする。利用者の緊急時の治療、入院の依頼を受けたときは、これに承諾し、協力病院として全面的に協力支援するものとする。 |
協力介護施設 | いがらし歯科 |
協力内容 | 特別養護老人ホーム花の家の利用者の治療及び口腔ケアの指導等に関し、必要と認めたときは協力病院に協力を依頼するものとする。利用者の治療及び口腔ケアの指導を受けたときは、これに承諾し、協力病院として全面的 |
施設詳細
施設名 | 特別養護老人ホーム花の家 | 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
施設名 | 特別養護老人ホーム花の家 | ||
施設種別 | 特別養護老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 秋田県秋田市雄和石田苗代沢18 | 敷地面積 | |
施設所在地 | 秋田県秋田市雄和石田苗代沢18 | ||
敷地面積 | |||
開設年月日 | 延べ床面積 | ||
開設年月日 | |||
延べ床面積 | |||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 29室 | 建物構造階数 | |
居室総数 | 29室 | ||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 損害賠償保険 | あり | |
入居定員 | |||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 0572450872 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
||
消火設備 | スプリンクラー、消火器、自動火災報知設備、非常警報機、誘導灯、非常設備放送、非常電源、屋内消火用散水栓 | ||
共用設備 | |||
併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 社会福祉法人雄和福祉会 | ||
運営者所在地 | 秋田県秋田市雄和石田字苗代沢18 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
---|
事業所の所在地 | 秋田県 秋田市 雄和石田苗代沢 18 |
交通手段 | |
最寄駅 | JR秋田駅から車で18km、30分。バス路線利用の場合は秋田駅から中央交通バス利用し四ツ小屋駅下車、四ツ小屋駅からマイタウンバスに乗車し雄和市民センターにて下車から徒歩10分。秋田空港から車で7km、8分。 |
駐車場 |