ケアハウス芳生ヴィラ
ケアハウス
宮崎県 宮崎市 大瀬町 3190
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- ベテラン従業員
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 月額が安い
- 体験入居
運営方針と特色
運営方針
介護指針に準ずる
特色
介護指針に準ずる
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
---|---|---|
原状回復費を差し引いて残金振り込み |
入居契約特記事項
契約解除 | 契約書に準ずる |
---|---|
保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | 受け入れ可能 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 増田病院 |
協力内容 | 夜間・緊急時の対応 |
協力内容 | 口腔内ケア |
施設詳細
施設名 | ケアハウス芳生ヴィラ | 施設種別 | ケアハウス |
施設名 | ケアハウス芳生ヴィラ | ||
施設種別 | ケアハウス | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 宮崎県宮崎市大瀬町3190 | 敷地面積 | 7000㎡ |
施設所在地 | 宮崎県宮崎市大瀬町3190 | ||
敷地面積 | 7000㎡ | ||
開設年月日 | 延べ床面積 | 5425.92㎡ | |
開設年月日 | |||
延べ床面積 | 5425.92㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 10人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 10人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 4570105165 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり |
||
消火設備 | |||
共用設備 | |||
併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 社会福祉法人芳生会 | ||
運営者所在地 | 宮崎市大字大瀬町3190 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
---|
事業所の所在地 | 宮崎県 宮崎市 大瀬町 3190 |
交通手段 | |
最寄駅 | 自動車 |
駐車場 |